FACILITY
施設概要
施設・設備 | 種別 | 規格 | 収容隻数・数量 | |
---|---|---|---|---|
長さ | 幅員 | |||
Ⓐ 駐艇場 | 陸上 | 6m | 3.5m | 75隻 |
9m | 4.5m | 52隻 | ||
11m | 5m | 13隻 | ||
Ⓑ 浮桟橋 | オーナー | 9m | 3.2m | 57隻 |
13m | 4.2m | 14隻 | ||
ビジター | 12m | 3.9m | 16隻 | |
18m | 5.2m | 10隻 | ||
Ⓒ 船揚場 (斜路) | 船揚場 | 1式 | ||
20m | ||||
Ⓓ 駐車場 | 管理棟 | 116台 | ||
商業用地 | 116台 | |||
緑地 | 20台 | |||
Ⓔ 管理棟 | 述べ床面積 | 84.9㎡ | ||
上下架牽引施設 | 上下架施設(未整備) | |||
フォークリフト | 1台 | |||
船台 | 1台 | |||
設備 | 駐艇場 | 給水 | 給電 | 7基 |
浮桟橋 | 給水 | 給電 | 10基 |

備考
- 【Ⓐ 駐艇場】 140隻収容
- 【Ⓑ 浮桟橋】 97隻収容 (浮桟橋の幅員とは受入可能艇全幅です)
- 【Ⓓ 駐車場】 252台収容
- 【Ⓔ 管理棟】 鉄骨構造 (2階建・事務所・会議室)
CHARGE
料金表
1)駐艇場・浮桟橋料金表
艇長 | 駐艇場料金 | 浮桟橋料金 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1月 | 1年 | |||||||||||||
1日 | 1月 | 1年 | 9m | 12m | 13m | 18m | 9m | 12m | 13m | 18m | 9m | 12m | 13m | 18m | |
5m未満 | 410 | 6,280 | 62,850 | 970 | 1,390 | 1,530 | 2,080 | 14,660 | 20,950 | 23,030 | 31,420 | 146,660 | 209,510 | 230,470 | 314,280 |
5~6m未満 | 490 | 7,530 | 75,420 | ||||||||||||
6~7m未満 | 580 | 8,800 | 88,000 | ||||||||||||
7~8m未満 | 660 | 10,050 | 100,560 | 1,120 | 16,750 | 167,610 | |||||||||
8~9m未満 | 750 | 11,300 | 113,130 | 1,250 | 18,850 | 188,560 | |||||||||
9~10m未満 | 830 | 12,560 | 125,700 | 1,390 | 20,950 | 209,510 | |||||||||
10~11m未満 | 910 | 13,820 | 138,280 | – | 1,530 | – | 23,030 | – | 230,470 | ||||||
11~12m未満 | 990 | 15,080 | 150,850 | – | 1,670 | 1,670 | – | 25,130 | 25,130 | – | 251,420 | 251,420 | |||
12~13m未満 | 1,070 | 16,330 | 163,420 | – | 1,810 | 1,810 | – | 27,230 | 27,230 | – | 272,370 | 272,370 | |||
13~14m未満 | 1,170 | 17,600 | 176,000 | – | – | 1,950 | – | – | 29,330 | – | – | 293,330 | |||
14~15m未満 | 1,250 | 18,850 | 188,560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
15~16m未満 | – | – | – | – | – | – | 2,220 | – | – | – | 33,500 | – | – | – | 335,230 |
16~17m未満 | – | – | – | – | – | – | 2,360 | – | – | – | 35,580 | – | – | – | 356,180 |
17~18m未満 | – | – | – | – | – | – | 2,500 | – | – | – | 37,660 | – | – | – | 377,130 |
18~19m未満 | – | – | – | – | – | – | 2,640 | – | – | – | 39,740 | – | – | – | 398,080 |
19~20m未満 | – | – | – | – | – | – | 2,780 | – | – | – | 41,820 | – | – | – | 419,030 |
2)ディンギー型の駐艇場料金表
艇長 | 1日 | 1月 | 1年 |
---|---|---|---|
3m未満 | 210 | 2,200 | 22,000 |
3~5m未満 | 300 | 3,070 | 30,800 |
5m以上 | 430 | 4,400 | 44,000 |
備考
- (1)艇長は、船舶検査証書に記載の登録値ではなく、船外機等の付属品を含んだ実測値です。
- (2)「ディンギー型ヨット」とは、居住設備及びエンジンを持たないヨットをいいます。
- (3)双胴船等で2艇を占用する場合は、2艇分の料金とします。
- (4)利用時間等が分、時間、日又は月を単位とする場合に、その利用時間等に30分、1時間、1日若しくは1月に満たない端数があるとき、又はその利用時間等が30分、1時間、1日若しくは1月未満であるときは、これらをそれぞれ30分、1時間、1日又は1月として計算します。
- (5)日帰りの施設利用者は外来扱いとし、外来者の上下架用斜路利用料は、1回(片道)につき1,000円とします。
- (6)利用期間が15日を超え1月未満の場合は、当該期間の1月として計算します。
3)付帯施設料金表
施設 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
上下架 | 1回につき | 510 |
給水施設 | 30分につき | 150 |
給電施設 | 30分につき | 190 |
1日につき | 1,580 | |
駐車場(1日) | 原付及び自動二輪車 | 100 |
普通自動車 | 300 | |
中型バス | 2,080 | |
大型バス | 3,130 | |
船台(1日) | ヨット船台 | 2,010 |
ボート船台 | 1,250 | |
シャワー(温水) | 1人1回につき | 200 |
APPLY
募集要項
募集要項・申請書類
申込先 |
|
---|---|
申請内容 | 以下のとおり。 詳細は利用者申請要項(PDF)をご覧下さい。 指定管理者の定める様式(第3条関係)使用許可(変更)申請書は両面印刷にて申請願います。 |
禁止事項 |
|
ACCESS
交通案内
那覇空港から車で約20分 国道331号バイパス開通で益々便利になりました。

- 〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町1-6-9
- 【営業時間】 8時~18時(※11~3月は8時~17時)
- 【定休日】 毎週水曜日、年末年始(12月29日~1月3日)
- 【駐車場】 有り(全252台)
- TEL 098-840-3459
- FAX 098-840-3460